NC_001484.1	10406	10406	3311	10406:3234 10405:3
NC_004002.1	10266	10266	149955	10266:107109 10265:42772
NC_006556.1	292639	292639	20933	292639:20585
NC_000896.1	12417	12417	43785	12417:43662 10239:49
NC_003808.1	42680	42680	8708	42680:8554
NC_002618.2	40979	40979	4082	40979:4008
NC_000874.1	94290	94290	5899	94290:5599
NC_014952.1	931209	931209	7259	931209:7185
NC_003996.1	161675	161675	10053	161675:9979
NC_028987.1	1735582	1735582	41243	1735582:28629 1985711:9623 10744:2917
NC_003433.1	78540	78540	11900	78540:11680 84589:146
NC_000947.1	79917	79917	9760	79917:9686
NC_020471.1	1296569	1296569	6226	1296569:6090
NC_005948.1	127509	127509	7965	127509:6195 1:1696
NC_003870.1	167927	167927	8146	167927:8072
NC_004322.1	167132	167132	6056	167132:5920
NC_007053.1	215167	215167	43095	1:19437 215167:7938 10239:7221 10699:7046 1623273:980 35237:399
NC_006144.1	38420	38420	34246	38420:34112 10509:60
NC_003410.1	142661	142661	1952	142661:1825
NC_005950.1	89623	89623	3024	89623:2836 10404:102 336063:12
NC_003554.1	10649	10649	7743	10649:7669
NC_007067.1	329288	329288	1323	329288:1225 190729:24
NC_007218.1	1513204	1513204	6321	1513204:6204 1513202:43
NC_001777.1	12055	12055	3684	12055:3610
NC_029101.1	1636189	1636189	72192	1636189:36559 10744:26839 481851:8720
NC_006356.2	294631	294631	36012	294631:35938
NC_011135.1	551531	551531	2767	551531:2311 10814:382
NC_004583.1	222464	222464	2748	10814:2064 222464:610
NC_001964.1	73498	73498	5202	73498:5128
NC_004675.1	128941	128941	2766	128941:2533 10814:159
NC_001417.2	329852	329852	3569	329852:3495
NC_001426.1	329853	329853	3466	329853:3392
NC_006942.1	303300	303300	12020	303300:11822
NC_011659.1	253700	253700	6633	253700:6559
NC_019538.1	1204516	1204516	231743	1204516:231669
NC_001460.1	129875	129875	34125	129875:34051
NC_027801.1	1692254	1692254	2167	1692254:2062
NC_008299.1	341711	341711	2759	341711:2060 10814:485 291027:124 10239:16
NC_018105.1	157270	157270	7659	157270:7585
NC_001962.1	271108	271108	128413	271108:121226 558016:7113
NC_010956.1	130310	130310	35083	130310:34990 10509:19
NC_001633.1	32625	32625	4009	32625:3935
NC_006367.1	271257	271257	5359	271257:5285
NC_026017.1	1540823	1540823	41880	1540823:38638 1910991:1579 10699:1464 1910976:125
NC_004008.1	12301	12301	8270	12301:8115 1:1
NC_001266.1	10271	10271	159857	10271:159448 10270:255 1:80
NC_006429.1	12538	12538	11940	12538:11866
NC_002792.2	51680	51680	6311	51680:6230 12234:7
NC_004355.1	172148	172148	10685	172148:10611
NC_003825.1	49267	49267	2861	49267:2770 10811:17
NC_001653.2	12475	12475	1682	12475:1608
AC_000190.1	47680	47680	33501	47680:33427
NC_003873.1	674954	674954	4674	674954:4538
NC_003778.1	192021	192021	1165	192021:1091
NC_001841.1	12844	12844	10820	12844:10746
NC_003605.1	12202	12202	10080	12202:10006
NC_004052.1	88387	88387	2599	88387:2525
NC_006432.1	186540	186540	18875	186540:18801
NC_002161.1	11215	11215	15456	11215:15382
NC_006431.1	245101	245101	9149	245101:9075
NC_001494.1	11746	11746	7462	11746:7257 140052:131
NC_003494.1	180170	180170	111362	180170:111288
NC_001524.1	10565	10565	8095	10565:8021
NC_019569.1	1227354	1227354	5289	1227354:5073 10814:67
NC_019714.1	1147145	1147145	39026	10699:16604 1147145:8667 335795:5219 28883:3724 1:2779 186765:1407 10239:552
NC_008374.1	297249	297249	2744	297249:2568 10814:102
NC_007339.1	269275	269275	5465	269275:5240 10814:111
NC_003530.1	12268	12268	5253	12268:5108
NC_003840.1	12280	12280	15495	12280:15379
NC_003003.1	76875	76875	9568	76875:9454
NC_007537.1	235994	235994	4588	235994:4474
NC_002167.1	37554	37554	39732	10699:16391 37554:11118 186765:4945 1:4324 28883:2125 10239:755
AC_000016.1	298333	298333	26263	298333:26189
NC_001414.1	11901	11901	8419	11901:8345
NC_001803.1	12814	12814	15191	12814:15117
NC_004441.1	64141	64141	7388	64141:7314
NC_016992.1	1159906	1159906	26083	1159906:25699 1159901:90 1232736:3
NC_004060.2	12139	12139	4132	12139:4058
NC_006951.1	291590	291590	7428	291590:7354
NC_007017.2	167019	167019	3883	167019:3809
NC_004807.1	68876	68876	9524	68876:9441 1213379:9
NC_003787.1	101688	101688	10206	101688:10092
NC_007415.1	213034	213034	5470	213034:5396
NC_001499.1	11788	11788	5894	11788:4390 153135:1430
NC_003347.1	103722	103722	7564	103722:7490
NC_003093.1	104664	104664	7560	104664:7486
NC_001642.1	35286	35286	6366	35286:6292
NC_003496.1	12260	12260	9667	12260:9553
NC_001658.1	39046	39046	6376	39046:6302
NC_011705.1	580254	580254	3200	580254:3086
NC_031764.1	1737555	1737555	5182	1737555:5068
NC_003604.2	35288	35288	7351	35288:7277
NC_007731.1	85454	85454	6607	85454:6533
NC_006269.1	291175	291175	7429	291175:7355
NC_001920.1	12904	12904	366	12904:292
NC_001814.1	40666	40666	9535	40666:9461
NC_000960.1	106962	106962	9799	106962:9724 39749:1
NC_005294.1	12402	12402	42935	12402:42396 1:375 10239:51 28883:39
NC_007721.1	260479	260479	1350	260479:1255 361688:21
NC_001746.1	12158	12158	6362	12158:6288
NC_001874.1	66834	66834	10011	66834:9937
NC_003852.1	31749	31749	6507	31749:6433
NC_001651.1	12906	12906	315	12906:241
NC_007620.1	152219	152219	15516	152219:15442
NC_004004.1	12118	12118	8134	12118:8060
NC_001871.1	53182	53182	10479	53182:10405
NC_003799.1	12263	12263	9229	12263:9115
NC_004544.1	278069	278069	1339	278069:1172 190729:93
NC_001943.1	1868658	1868658	6813	1868658:6671 39733:68
NC_001694.1	333767	333767	7989	333767:7915
NC_007211.1	337826	337826	2745	337826:2671
NC_002795.1	101764	101764	8657	101764:8583
NC_003689.1	42882	42882	7383	42882:7309
NC_019511.1	1204543	1204543	136326	857473:68322 1857889:40923 1204543:26922 28883:85
NC_001539.1	10788	10788	5323	10788:5249
NC_005036.1	204987	204987	15192	204987:15118
NC_003225.3	342409	342409	309286	342409:309066 1:146
NC_005872.1	270161	270161	28337	270161:28108
AC_000011.1	175567	175567	36519	175567:23128 130308:13133 10509:184
NC_022984.1	1429912	1429912	51319	196894:43239 1429912:7947 10699:59
NC_013698.1	686439	686439	58652	686439:58578
NC_003973.1	197772	197772	7304	197772:7230
NC_004614.1	223344	223344	2761	223344:2291 10814:396
NC_003479.1	12585	12585	6446	12585:6172
NC_002363.1	127508	127508	6891	1:6743 127508:74
NC_001608.3	11269	11269	19111	11269:19037
NC_003898.1	196093	196093	2739	196093:2584 10814:81
NC_002169.1	10454	10454	135611	10454:135494 558016:43
NC_001909.1	63118	63118	31754	63118:19779 10699:6802 1623305:5093 1:6
NC_014397.1	11588	11588	11999	11588:11845
NC_002331.1	51677	51677	178733	51677:151958 558017:24160 10442:2505 35237:36
NC_006944.1	300740	300740	15450	300740:15376
NC_001701.1	38251	38251	5106	38251:5032
NC_003054.1	146032	146032	1821	146032:1747
NC_001593.1	333765	333765	7856	333765:7782
NC_001504.1	11987	11987	4266	11987:4191
NC_003083.1	70600	70600	118584	70600:118510
NC_006940.2	293644	293644	40793	293644:19724 10699:12439 1910991:8541 1910976:15
NC_004625.1	223262	223262	5553	223262:5332 10814:76
NC_003533.1	191032	191032	322	191032:248
NC_001515.2	179241	179241	5307	179241:5233
NC_005889.1	256548	256548	4693	256548:4579 1511892:40
NC_001339.1	12142	12142	4789	12142:4575 12141:139
NC_005906.1	249151	249151	81755	249151:77370 558018:53
NC_003403.1	185750	185750	1347	185750:1239 190729:34
NC_030243.1	1768874	1768874	3130	1768874:3016
NC_002510.1	222459	222459	2764	222459:1888 10814:802
NC_008306.1	89471	89471	16985	89471:16831
NC_006561.1	257468	257468	1988	257468:1886 324685:28
NC_001452.1	11741	11741	9202	11741:9128
NC_009333.1	37296	37296	137969	37296:137895
NC_002729.1	148879	148879	7352	148879:7278
NC_002671.1	151539	1	15179	1:15105
NC_006460.1	298965	298965	615	298965:541
NC_000883.2	10798	10798	5596	10798:5522
NC_003448.1	35297	35297	4538	35297:4127 143919:297
NC_001421.2	10658	10658	14927	10658:14853
NC_003378.1	107324	107324	7767	107324:7693
NC_002747.1	35345	35345	37667	35345:29446 196894:6242 1:1876 10699:29
NC_011309.1	563180	563180	2757	563180:2343 10814:187 291027:153
NC_005830.1	235266	235266	20869	235266:20795
NC_003085.1	49964	49964	49534	49964:49460
NC_027125.1	908819	908819	47142	908819:47059 1:9
NC_019706.1	1147149	1147149	42780	335795:28586 28883:4589 1147149:3913 1:3827 10699:1513 186765:269 10239:9
NC_001557.1	12881	12881	1239	12881:1165
NC_004044.1	185793	185793	2734	185793:2524 10814:136
NC_003680.1	12038	12038	5273	12038:4952 12036:247
NC_003693.1	191547	191547	12034	191547:11920
NC_004046.1	186769	186769	2728	186769:2654
NC_001725.1	47903	47903	7876	47903:7802
NC_004626.1	44560	44560	2741	44560:1642 10814:1025
NC_006874.1	996311	996311	2777	996311:2598 10814:105
NC_003555.1	29255	29255	6277	29255:6203
NC_006441.1	284689	284689	2002	284689:1928
NC_010797.1	520848	520848	2736	520848:2662
NC_003908.1	11039	11039	11484	11039:11410
NC_001441.1	12180	12180	6955	12180:6881
NC_001639.1	11048	11048	14104	11048:14030
NC_004582.1	222456	222456	2744	222456:1652 10814:1018
NC_001466.1	10820	10820	2750	10820:2676
NC_008585.1	326941	326941	17481	326941:17407
NC_004654.1	223332	223332	2761	223332:2570 10814:117
NC_004064.1	190239	190239	7453	190239:7324 11974:55
NC_012134.1	578305	578305	8519	578305:8365
NC_021873.1	1415665	1415665	3074	1415665:2960
NC_031034.1	1837830	1837830	161140	10662:91309 1837830:63108 196896:6649
NC_005875.1	220814	220814	667	220814:551 190729:22 1:20
NC_001672.1	11084	11084	11141	11084:10867 29263:168 11051:32
NC_000872.1	64186	64186	40739	64186:22928 10699:10862 1623304:6820 10239:55
NC_002730.1	155148	155148	38297	155148:15811 28883:12835 1:7592 186794:1019 10744:966
NC_003741.1	12262	12262	9586	12262:9472
NC_003785.2	47416	47416	12148	47416:12034
NC_002468.1	129143	129143	8432	129143:8358
NC_008028.1	578107	578107	9548	578107:9474
NC_004302.1	43685	43685	33350	43685:18335 196894:13359 1:1552 10699:24 28883:6
NC_003084.1	130556	130556	108252	130556:108178
NC_003682.1	192026	192026	301	192026:200 185757:27
NC_002351.1	100887	100887	7025	100887:6951
NC_020846.1	754049	754049	46917	754049:46843
NC_007189.1	334856	334856	6907	334856:6818 1:15
NC_001634.1	35593	35593	8174	35593:8100
NC_005093.1	38142	38142	11034	38142:10960
NC_008205.1	373412	373412	56692	10699:45954 1623281:9696 373412:751 28883:217
NC_003635.1	64300	64300	10600	64300:10526
NC_009532.1	70822	70822	6223	70822:6149
NC_002634.1	12222	12222	9588	12222:9514
NC_004715.1	220812	220812	1424	220812:1175 190729:175
NC_005855.1	270146	270146	2779	270146:2343 10814:362
NC_002486.1	129009	129009	45636	129009:19858 1:16686 10699:4983 196894:2546 10239:1133 35237:356
NC_000867.1	10661	10661	10079	10661:10005
NC_005084.2	122203	122203	15378	122203:15304
NC_033734.1	1923775	1923775	3243	1923775:3169
NC_030472.1	1676181	1676181	4851	1676181:4601 117574:176
NC_001495.1	12321	12321	8294	12321:8140
NC_003889.1	31504	31504	359	31504:285
NC_003391.1	28873	28873	205719	10242:108258 28873:97300 1:87
NC_001365.1	10854	10854	8273	10854:6541 1:1081 1977144:577
NC_003747.2	119910	119910	4212	119910:4138
NC_001830.1	12783	12783	315	12783:241
NC_004117.1	204440	204440	158482	558016:94485 204440:61165 10442:2665 35237:93
NC_005289.1	50817	50817	9273	50817:9159
NC_001632.1	35287	35287	12226	35287:12152
NC_002030.1	12892	12892	359	12884:198 12892:78 185753:9
NC_001847.1	10320	10320	135301	10320:126616 10319:8611
NC_005831.2	277944	277944	27553	277944:27462 693996:17
NC_003377.1	12203	12203	9515	12203:9441
NC_004051.1	186772	186772	2514	186772:2440
NC_005097.1	12282	12282	11453	12282:11339
NC_004995.1	199361	199361	4048	199361:3974
NC_001822.1	45224	45224	3662	45224:3588
NC_004763.2	12480	12480	5270	12480:4395 1723728:646 151341:155
NC_001526.4	333760	333760	7906	333760:7832
NC_001352.1	337043	337043	7860	337043:7786
NC_001340.1	12895	12895	329	12895:255
NC_006267.1	291270	291270	1346	291270:1186 361689:46 190729:28 1:12
NC_003493.2	57119	57119	2561	57119:2487
NC_004054.1	88389	88389	2343	88389:2269
NC_002323.1	66266	66266	25192	66266:24918
NC_003375.1	12433	12433	8660	12433:8493
NC_002358.1	45103	45103	10353	45103:10239
NC_006023.1	40051	40051	19298	40051:18864
NC_007021.1	55510	55510	130706	55510:130629 857473:3
NC_003710.1	160484	160484	3402	160484:3285 1511811:3
NC_001132.2	10273	10273	161773	10273:161227 10270:255
NC_001618.1	354090	354090	3166	354090:3006 153057:86
NC_005052.1	221037	221037	1344	221037:1189 190729:81
NC_008722.1	398839	398839	43420	10699:30150 398839:10946 1623298:2212 1:38
NC_000903.1	103603	103603	11550	103603:11476
NC_001612.1	138948	138948	7413	138948:7336 12059:3
NC_001886.1	31741	31741	9384	31741:9310
NC_001897.1	195054	195054	7348	195054:7274
NC_005029.1	43130	43130	10538	43130:10464
NC_001545.2	11041	11041	9762	11041:9688
NC_001696.2	12470	12470	4279	12470:4205
NC_004197.1	10561	10561	7276	10561:7202
NC_001366.1	204711	204711	8101	204711:8027
NC_001449.1	11036	11036	11444	11036:11370
NC_003797.1	41459	41459	10818	41459:10744
NC_007014.1	289367	289367	2635	289367:2520 687329:41
NC_001502.1	11809	11809	5833	11809:4814 353212:497 153135:331 1:117
NC_004065.1	10366	10366	230278	10366:230204
NC_001748.1	12181	12181	6656	12181:6582
NC_002532.2	11047	11047	12704	11047:12630
NC_006553.1	686983	686983	8289	686983:8215
NC_003553.1	190810	190810	369	190810:295
NC_001793.1	56879	56879	6509	56879:6435
NC_002990.1	12465	12465	11229	12465:11115
NC_004102.1	11103	11103	9646	11103:9572
NC_003537.1	29271	29271	10038	29271:9964
NC_003729.1	10990	10990	29231	10990:28773 10988:24
NC_004012.1	150285	150285	8451	150285:8377
NC_001617.1	147711	147711	7152	147711:7078
NC_006313.1	45709	45709	10509	45709:10395
NC_003501.1	42631	42631	9672	42631:9598
NC_001563.2	11082	11082	10962	11082:10888
NC_003417.1	59301	59301	11411	59301:11337
NC_003606.1	31742	31742	9779	31742:9705
AC_000008.1	28285	28285	35938	28285:20570 129951:14973 1:321
NC_001586.1	333763	333763	7961	333763:7887
NC_001785.1	12205	12205	10326	12205:10252
NC_009987.1	455649	1	7870	1:7796
NC_009127.1	180230	180230	295146	180230:294894 1:163 35237:8 692606:4 548681:3
NC_031317.1	1608140	1608140	12092	1608140:11938
NC_011086.1	547467	547467	6290	547467:6216
NC_004426.1	187977	187977	9878	187977:9804
NC_028937.1	1673889	1673889	58338	10699:36295 1673889:13433 196894:8222 28883:314
NC_004546.1	219596	219596	1354	219596:1243 190729:25 12877:12
NC_001488.1	11909	11909	8952	11909:8878
NC_001932.1	31600	31600	5470	31600:4855 10814:501
NC_007373.1	335341	335341	13697	335341:13192 11320:151
NC_002160.2	228581	228581	5695	228581:5621
NC_001899.1	72003	72003	5941	72003:5775 10806:92
NC_003214.2	176106	176106	40900	176106:40826
NC_001659.2	10497	10497	170101	10497:170027
NC_005345.2	10702	10702	49220	10702:49146
NC_003031.1	362398	362398	7687	362398:7613
NC_006152.1	82300	82300	4642	82300:4534 1511892:34
NC_005946.1	10493	10493	105903	10493:78509 10492:14981 10486:12337 35237:2
NC_021795.1	1327980	1327980	38776	1327980:33886 1918017:4816
NC_007921.1	1962501	1962501	147544	1962501:147458 558016:12
NC_001506.1	11830	11830	3811	11830:3464 353769:172 153135:101
NC_001497.1	10641	10641	8024	10641:7950
NC_004724.1	167634	167634	16527	167634:16453
NC_030791.1	11103	11103	9443	11103:9024
NC_003791.1	173976	173976	12148	173976:12034
NC_003988.1	310907	310907	7374	310907:7269
NC_033744.1	1941437	1941437	4742	1941437:4668
NC_014745.1	912034	912034	2764	912034:1835 10814:855
NC_004016.1	157837	157837	9844	157837:9730
NC_002617.1	139270	139270	15186	139270:15112
NC_003633.1	146762	146762	4114	146762:4040
NC_009805.1	460364	460364	9636	460364:9531
NC_004800.1	208491	208491	5256	208491:5182
NC_002600.1	33763	33763	9709	33763:9604
NC_004346.1	12472	12472	4258	12472:4184
NC_006435.1	93830	93830	11870	93830:11716
NC_018402.1	1195163	1195163	8226	1195163:8072
NC_003376.1	12431	12431	8405	12431:8331
NC_002640.1	11070	11070	10649	11070:10575
NC_007623.1	273133	273133	211215	273133:211141
NC_009890.1	463392	463392	5077	463392:5003
NC_007619.1	340921	340921	11034	340921:10960
NC_007805.1	347324	347324	39199	347324:35300 196894:3825
NC_001876.1	10510	129950	34446	129950:34372
NC_004688.1	205879	205879	110865	205879:70985 10699:36200 1623292:3423 28883:183
NC_006565.1	298338	298338	131522	298338:131216
NC_011096.1	548915	548915	2794	548915:2201 10814:519
NC_001828.1	223358	223358	5169	223358:4926 10814:36
NC_028942.1	1034143	1034143	68293	10699:40742 1623295:23992 1034143:2362 1982928:1097 1982876:26
NC_003521.1	188763	188763	241087	188763:240902 10358:111
NC_004679.1	204090	204090	18227	680287:15137 204090:1552 542836:565 10744:451 1234428:448
NC_005902.1	256729	256729	186250	256729:186150 345690:26
NC_010152.1	346882	346882	39577	346882:33661 341940:5842
NC_004764.2	133789	133789	4981	133789:4907
NC_003027.1	376849	376849	150773	376849:90444 10265:60255
NC_007069.1	310750	310750	13883	310750:13654
NC_004452.3	196375	196375	3644	196375:3570
NC_004010.1	40640	40640	9848	40640:9774
NC_012777.1	649188	649188	10362	649188:10248
NC_005028.1	46917	46917	10155	46917:10081
NC_003557.1	12458	12458	8363	12458:8289
NC_003607.2	45237	45237	5179	45237:5105
NC_002187.1	77344	77344	4014	77344:3940
NC_002796.1	31754	31754	40003	31754:29737 1:6103 196894:4089
NC_003690.1	11085	11085	10943	11085:10869
NC_024354.1	1327934	1327934	149162	1914850:103215 1327934:45865 10662:8
NC_002766.1	131082	131082	5776	131082:5689 119164:13
NC_010249.1	144752	144752	10406	144752:10292
NC_004451.1	1002918	1002918	8126	1002918:8052
NC_004039.1	12215	12215	9585	12215:9511
NC_004673.1	227137	227137	2739	227137:1756 10814:909
NC_001616.1	12216	12216	9704	12216:9630
NC_003853.1	193120	193120	4253	193120:4179
NC_001553.1	12885	12885	360	12885:286
NC_019550.1	941970	941970	38997	1:26342 941970:9672 196895:2909
NC_004642.1	92963	92963	2593	92963:2470 10814:49
NC_005344.1	10761	10761	39043	10761:17302 1:11031 28883:7266 10744:2178 186794:1076 10239:116
NC_012786.1	648801	648801	5326	648801:5212
NC_001873.1	29272	29272	6311	29272:6223 12234:14
NC_004014.1	107804	107804	10306	107804:10192
NC_001402.1	11958	11958	2630	11958:2213 353825:189 153057:154
NC_007050.1	59506	59506	44283	10699:24578 1:9448 59506:5532 1623298:4404 10239:224 35237:23
NC_001914.1	10654	10654	8002	10654:7928
NC_001706.1	31537	31537	22172	31537:21837 186532:261
NC_007640.1	337825	337825	1384	337825:1277 283494:33
NC_002703.1	35241	35241	38347	35241:24327 196894:7886 1:6039 10699:21
NC_020103.1	1087068	1087068	10885	1087068:10691
NC_001510.1	10794	10794	5149	10794:5075
NC_007809.1	347328	347328	59446	1299429:30093 347328:29279
NC_003790.1	336959	336959	6927	336959:6853
NC_020854.1	889953	889953	40658	889953:40584
NC_003094.2	51313	51313	130759	51313:130649 35237:36
NC_004003.1	376852	376852	149599	376852:100998 10265:48513 1:14
NC_003038.1	176652	176652	212482	176652:212408
NC_003756.1	12267	12267	5348	12267:5211 12266:23
NC_004168.1	59816	59816	5721	59816:5580 39750:27
NC_003781.1	12742	12742	9650	12742:9576
NC_018843.1	1177632	1177632	103299	1177632:81436 1:21789
NC_007915.3	282786	282786	8226	282786:8152
NC_002645.1	11137	11137	27317	11137:27243
NC_007028.1	53988	53988	185361	53988:183180
NC_005336.1	10258	10258	139962	10258:132542 10257:7346
NC_001447.1	46014	46014	11965	46014:11891
NC_005850.1	260908	260908	5095	260908:4893 10814:88
NC_003540.1	68402	68402	399	68402:325
NC_003460.1	189836	189836	5804	189836:5730
NC_028659.1	1719140	1719140	142987	1719140:142763 10662:150
NC_001716.2	10372	10372	153080	10372:152836 1:86 40272:54 10292:18 548681:12
NC_017824.1	1176153	1176153	10057	1176153:9983
NC_013414.1	667119	667119	5400	667119:5207 291027:79
NC_011048.1	10756	10756	19282	10756:19208
NC_002665.1	10385	10385	108873	10385:108799
AC_000020.1	10514	10514	31323	10514:31037 10537:212
NC_005886.2	279530	279530	47399	279530:47325
NC_017088.1	1156720	1156720	8770	1156720:8696
NC_003538.1	12901	12901	370	12901:296
NC_011811.1	557393	557393	84576	1965384:46866 557393:37636
NC_028778.1	1698714	1698714	75626	1698714:65613 196894:9939
NC_003871.1	67962	67962	2835	67962:2761
NC_001531.1	333923	333923	7746	333923:7672
NC_033619.1	1936269	1936269	10017	1936269:9943
NC_023606.1	1458841	1458841	52963	1458841:37262 196894:12930 10699:2697
NC_028112.1	1586713	1586713	178262	1586713:178156 455363:32
NC_020857.1	889954	889954	38834	35237:25652 889954:13108
NC_024150.1	943083	943083	31709	943083:31635
NC_002593.1	98383	98383	100999	98383:100925
NC_001558.1	12888	12888	360	12888:286
NC_005897.1	49891	49891	10492	49891:10378
NC_023812.1	1440170	1440170	11624	1440170:11550
NC_004778.3	208973	208973	129593	208973:126952 558016:2045 1:522
NC_001648.1	38062	38062	8159	38062:8085
NC_017862.1	940834	940834	7582	940834:7508
NC_007060.1	320845	320845	41902	10699:20017 1623298:8829 320845:8209 1:4638 10239:119 35237:16
NC_003739.1	12451	12451	5449	12451:5375
NC_005833.1	1921008	1921008	48836	1921008:42042 187217:6720
NC_017864.1	1141526	1141526	42844	1141526:16790 10699:14714 1921544:11266
NC_016651.1	1109717	1109717	14270	1109717:14196
NC_002014.1	10867	10867	6883	10867:6788 1977142:21
NC_012812.1	402584	402584	12337	402584:12077
NC_005214.1	11591	11591	11392	11591:11238
NC_002548.1	92444	92444	9491	92444:9355
NC_027137.1	1642458	1642458	10559	1642458:10445
NC_007024.1	322855	322855	55770	322855:55464
NC_004683.1	205872	205872	57050	205872:48457 10699:5970 1:2242 1623282:307
NC_014481.1	878260	878260	3427	878260:3353
NC_009812.1	330396	330396	42653	330396:35761 196894:3969 10699:2701 1:148
NC_003821.3	11988	11988	4054	11988:3980
NC_007059.1	320844	320844	43114	10699:17982 320844:11040 1623298:9373 1:4550 10239:95
NC_007497.1	348137	348137	44856	348137:44782
NC_012038.1	592206	592206	8542	592206:8468
NC_004928.1	12353	12353	167560	12353:76465 10662:38598 1198136:36142 1913652:16210 1:71
NC_005883.1	267285	267285	5310	267285:5236
NC_005166.1	185782	185782	23796	185782:23322
NC_002023.1	211044	211044	13658	211044:13178 11320:126
NC_013075.1	661101	661101	12611	661101:12497
NC_013111.1	561576	561576	4855	561576:4701
NC_009657.1	693999	693999	28203	693999:28129
NC_002981.1	222079	222079	2748	222079:2576 10814:98
NC_004093.1	756759	756759	1305	361689:719 756759:340 12877:99 190729:60 1:13
NC_005982.1	311176	311176	6189	311176:6075
NC_001885.2	11840	11840	8088	11840:7990 353212:24
NC_001401.2	10804	10804	4679	10804:2516 1:2089
NC_003548.1	37126	37126	8703	37126:8549
NC_004013.1	12199	12199	9465	12199:9391
NC_002500.1	131226	131226	8018	131226:7908 40276:36
NC_009237.1	431894	431894	37446	431894:35998 1198139:1011 1:363
NC_000858.1	33747	33747	9028	33747:8556 194440:398
NC_011273.1	546805	546805	164602	546805:164459 10662:48 196896:21
NC_008302.1	163325	163325	17232	163325:17078
NC_020928.1	328668	328668	12575	328668:12461
NC_007049.1	320835	320835	43883	10699:20049 1:15497 1623298:7661 320835:459 10239:94 35237:49
NC_001501.1	11801	11801	8332	11801:5625 153135:1772 353212:489 1:240 11786:132
NC_001604.1	10760	10760	39937	10760:31465 110456:6566 10744:1782 1:50
NC_017716.1	990303	990303	8008	990303:7934
NC_001868.1	268785	268785	2706	268785:2632
NC_015490.1	714309	714309	2640	714309:2556 10814:10
NC_009231.1	262071	262071	56538	10662:38224 262071:8826 1:8584 1912144:830
NC_007048.1	320834	320834	42732	1:20368 10699:10126 320834:7489 1623298:4274 10239:383 35237:18
NC_009756.1	439014	439014	4449	439014:4344
NC_031926.1	1792273	1792273	46575	1:35357 1792273:7929 10239:2510 12333:705
NC_013648.1	673837	673837	39576	673837:29405 1623299:9712 10699:345 1:40
NC_032088.1	499854	499854	10864	499854:10790
NC_004725.1	220618	220618	4576	220618:4502
NC_004195.1	40537	40537	7841	40537:7767
NC_008171.1	338781	338781	25663	338781:25189
NC_002076.2	687340	687340	3852	687340:3714 687331:64
NC_004108.1	11577	11577	12511	11577:12357
NC_005790.1	246343	246343	7355	246343:7281
NC_006264.1	279538	279538	2587	279538:2482
NC_003883.1	75747	75747	4398	75747:2901 1511809:1383
NC_003264.1	551523	551523	292	551523:218
NC_009531.1	438482	438482	46214	438482:46140
NC_003398.1	12224	12224	9596	12224:9522
NC_010276.1	490711	490711	156179	490711:156105
NC_011041.1	399183	399183	137947	399183:64488 1914852:44886 10662:28499
NC_011268.1	543876	543876	2743	543876:2561 291027:108
NC_010835.1	536084	536084	5068	536084:4954
NC_008793.1	1233675	1233675	2762	1233675:2476 10814:212
NC_006560.1	10317	10317	150715	10317:140305 10294:10304 1:32
NC_004165.1	10778	10778	18630	10778:18556
NC_003985.1	118140	118140	7117	118140:7043
NC_009011.2	10455	10455	131331	10455:131223 558016:34
NC_003723.1	37128	37128	12161	37128:12007
NC_009827.1	42182	42182	9628	42182:9373 11103:181
NC_009424.4	11970	11970	5159	11970:5061 353212:24
NC_007022.1	321023	321023	172963	10662:89363 321023:83515 329380:11
NC_001948.1	196400	196400	8744	196400:8639
NC_004994.2	239365	239365	7448	239365:7148 140052:25
NC_006950.1	312008	312008	6820	312008:6746
NC_004580.1	77647	77647	5190	77647:5076
NC_023588.1	1168563	1168563	33525	1168563:33427 1:24
NC_005776.1	118655	118655	12005	118655:11851
NC_007539.1	158372	158372	12670	158372:12476
NC_001523.1	10564	10564	8374	10564:8300
NC_007748.1	356862	356862	19838	356862:19404
NC_003224.1	12232	12232	9591	12232:9517
NC_007015.1	69576	69576	7434	69576:7189 140052:113
NC_000924.1	10730	10730	61670	1:53174 28883:3432 10744:3014 1981157:929 10730:653 10239:385 1981156:9
NC_006961.1	674983	674983	4529	674983:4415
NC_003612.1	46342	46342	363	46342:289
NC_005904.1	41764	41764	9463	41764:9389
NC_006494.1	232800	232800	10112	232800:10038
NZ_AZFM01000001.1	no mapping	272621	2079260	0
NC_019401.1	1141136	1141136	358663	1141136:358589
NC_029903.1	1764085	1764085	6456	1764085:6382
NC_034250.1	no mapping	169691	1374	0
NC_034381.1	no mapping	0	8468	0
NC_006572.1	300180	300180	10683	11617:9535 300180:1034
NC_001462.1	36453	36453	246	36453:172
NC_005053.1	232802	232802	1996	232802:1809 324685:113
NC_005132.1	174142	174142	6966	174142:6892
NC_021299.1	1325953	1325953	80955	1325953:80881
NC_012697.1	490912	490912	74611	490912:71585 481851:2919
NC_003357.1	85753	85753	2737	85753:2467 10814:196
NC_003897.1	220932	220932	2759	220932:1486 10814:1199
NC_004034.1	170965	170965	4844	170965:4646
NC_014473.1	671095	671095	2744	671095:2076 10814:402 291027:192
NC_001835.1	31532	31532	28451	1623305:14762 31532:9381 10699:4234
NC_007458.1	347962	347962	37253	10699:32523 196894:2959 1:1379 347962:318
