# The tests of significance were performed using a two-sided Student's two-sample t-test.
# Alternative hypothesis: Group 1 mean != Group 2 mean
# The nonparametric p-values were calculated using 10 Monte Carlo permutations.
# The nonparametric p-values contain the correct number of significant digits.
# Entries marked with "N/A" could not be calculated because at least one of the groups
# of distances was empty, both groups each contained only a single distance, or
# the test could not be performed (e.g. no variance in groups with the same mean).
Group 1	Group 2	t statistic	Parametric p-value	Parametric p-value (Bonferroni-corrected)	Nonparametric p-value	Nonparametric p-value (Bonferroni-corrected)
All within body_site	All between body_site	-58.9645235658	0.0	0.0	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	5.53423291524	3.25181095384e-08	7.40762535285e-05	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of shoulder	-0.796057156064	0.42603074514	1	0.4	1.0
All within body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of neck	5.6622035394	1.56457369282e-08	3.56409887226e-05	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of chest	0.791385005905	0.428751073017	1	0.6	1.0
All within body_site	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of leg	-3.00424271127	0.00267253459288	1	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of hand	7.58677279141	3.68594044176e-14	8.39657232632e-11	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of head vs. UBERON:skin of head	-4.22991258538	2.36459206714e-05	0.0538654072895	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of back vs. UBERON:skin of back	0.231631639468	0.816832106961	1	0.7	1.0
All within body_site	UBERON:skin of abdomen vs. UBERON:skin of abdomen	-3.72263291426	0.000198979443536	0.453275172375	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of foot vs. UBERON:skin of foot	1.50203414955	0.133133235796	1	0.2	1.0
All within body_site	UBERON:skin of body vs. UBERON:skin of body	-11.9817414507	1.02237519291e-32	2.32897068946e-29	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of shoulder	0.0670675792172	0.946530101791	1	0.9	1.0
All within body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of neck	1.16293348516	0.244901766204	1	0.3	1.0
All within body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of chest	0.279152288888	0.780137420086	1	0.6	1.0
All within body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of leg	-3.38643548526	0.000712000233644	1	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of hand	-6.36698886426	2.04191320308e-10	4.65147827661e-07	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of head	-18.9352609301	3.43463444139e-78	7.82409725749e-75	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of back	0.502778232133	0.615138095431	1	0.6	1.0
All within body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of abdomen	-8.38976807932	5.97519094999e-17	1.36114849841e-13	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of foot	-36.3297942748	9.17328868621e-266	2.08967516272e-262	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of body	-30.3779515315	8.92660563851e-190	2.03348076445e-186	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of neck	0.425744451851	0.670309458371	1	0.7	1.0
All within body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of chest	-1.254829855	0.209589850749	1	0.3	1.0
All within body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of leg	-6.65748850741	3.02665310077e-11	6.89471576355e-08	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of hand	-9.8917266417	6.64641706784e-23	1.51405380805e-19	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of head	-10.7807695276	7.2525710897e-27	1.65213569423e-23	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of back	-0.200187749796	0.841340569554	1	0.9	1.0
All within body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of abdomen	-6.15386604502	8.05306128622e-10	1.834487361e-06	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of foot	-20.4970405921	2.07336547996e-90	4.72312656336e-87	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of body	-18.2931740242	8.31497849325e-73	1.89415210076e-69	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of chest	2.66288959169	0.00776812622411	1	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of leg	-4.56790224759	5.02186379637e-06	0.0114398057281	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of hand	-15.2065463252	2.56127977055e-51	5.83459531732e-48	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of head	7.28312161496	3.65263375102e-13	8.32069968482e-10	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of back	2.8483904711	0.00440910307233	1	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of abdomen	-3.70493637484	0.000213353231555	0.486018661483	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of foot	-8.94720028152	4.72507832144e-19	1.07637284162e-15	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of body	-14.7732713437	1.50139963237e-48	3.42018836253e-45	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of leg	-2.52999911086	0.0114310402917	1	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of hand	-10.4908063485	1.54743365653e-25	3.52505386958e-22	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of head	-4.81427620509	1.51165392438e-06	0.00344354763973	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of back	-0.16830553678	0.866348622458	1	1.0	1.0
All within body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of abdomen	-2.64576758669	0.00817195742877	1	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of foot	-9.87421739891	7.91476690657e-23	1.80298390132e-19	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of body	-13.4285808016	1.55562397167e-40	3.54371140746e-37	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of hand	-14.0187500213	4.06910993602e-44	9.26943243426e-41	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of head	-33.5838069847	1.13636705742e-231	2.58864415679e-228	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of back	-5.07840302742	3.91635741273e-07	0.000892146218619	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of abdomen	-9.68379680456	5.04080609532e-22	1.14829562851e-18	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of foot	-39.6159750776	0.0	0.0	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of body	-27.9443742512	1.13435121935e-162	2.58405207767e-159	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of head	-58.2359983284	0.0	0.0	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of back	-12.1036063742	2.32322440774e-33	5.29230520084e-30	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of abdomen	-25.0210112527	6.15321484533e-132	1.40170234177e-128	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of foot	-75.6485559483	0.0	0.0	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of body	-58.031347873	0.0	0.0	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of head vs. UBERON:skin of back	-7.66494076051	2.04993667982e-14	4.66975575664e-11	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of head vs. UBERON:skin of abdomen	-18.9376178901	6.6997562991e-78	1.52620448494e-74	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of head vs. UBERON:skin of foot	-32.3361804284	5.9301202842e-217	1.35088140074e-213	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of head vs. UBERON:skin of body	-44.3319989338	0.0	0.0	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of back vs. UBERON:skin of abdomen	-6.29266148189	3.34138904469e-10	7.61168424381e-07	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of back vs. UBERON:skin of foot	-21.4440178897	1.46741262725e-98	3.34276596487e-95	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of back vs. UBERON:skin of body	-19.4532201028	7.72842811492e-82	1.76053592458e-78	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of abdomen vs. UBERON:skin of foot	-13.5803705762	1.96496035794e-41	4.47617969538e-38	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of abdomen vs. UBERON:skin of body	-12.9362704789	8.74695903441e-38	1.99255726804e-34	0.1	1.0
All within body_site	UBERON:skin of foot vs. UBERON:skin of body	-32.516794235	3.88833372724e-216	8.85762423066e-213	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	22.3174461929	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of shoulder	2.98595671296	0.00282876675051	1	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of neck	10.1262200003	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of chest	4.59717595956	4.29663111934e-06	0.00978772568985	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of leg	17.5932476027	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of hand	39.1273576867	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of head vs. UBERON:skin of head	30.0501742082	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of back vs. UBERON:skin of back	5.78858168097	7.15521175643e-09	1.62995723811e-05	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of abdomen vs. UBERON:skin of abdomen	1.76698348342	0.0772391893148	1	0.3	1.0
All between body_site	UBERON:skin of foot vs. UBERON:skin of foot	29.0434715535	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of body vs. UBERON:skin of body	0.531262523779	0.595240024387	1	0.6	1.0
All between body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of shoulder	11.8579354743	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of neck	13.783966177	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of chest	12.0740325461	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of leg	23.0887880022	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of hand	25.5257642295	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of head	13.8742625923	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of back	14.5980459741	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of abdomen	5.43136709888	5.62713731167e-08	0.00012818618796	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of foot	-7.62946592225	2.41138698607e-14	5.49313955426e-11	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of body	-11.5310091529	1.03617839723e-30	2.36041438889e-27	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of neck	6.62636403806	3.48741036049e-11	7.9443208012e-08	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of chest	4.52040857168	6.19103746358e-06	0.014103183342	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of leg	6.33548801269	2.3927637649e-10	5.45071585645e-07	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of hand	5.89920694463	3.68376817939e-09	8.39162391264e-06	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of head	5.9982443285	2.01280259127e-09	4.58516430291e-06	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of back	6.72106382188	1.82998061149e-11	4.16869583297e-08	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of abdomen	0.663525885164	0.506997914222	1	0.6	1.0
All between body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of foot	-5.82282812307	5.83308769807e-09	1.32877737762e-05	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of body	-8.33632120457	7.92266869734e-17	1.80478392925e-13	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of chest	8.89881737449	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of leg	9.36364805109	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of hand	1.51568783197	0.129606711745	1	0.2	1.0
All between body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of head	25.9188338512	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of back	10.297909461	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of abdomen	3.63631103526	0.000276943012499	0.630876182473	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of foot	7.03660116737	2.00350847024e-12	4.5639922952e-09	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of body	-4.10212923987	4.10232330651e-05	0.0934509249222	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of leg	10.5459274892	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of hand	5.29077338931	1.22481991216e-07	0.00027901397599	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of head	12.2035169697	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of back	6.75488735457	1.45043976829e-11	3.30410179217e-08	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of abdomen	4.23261874832	2.31538549837e-05	0.052744481653	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of foot	5.04252386572	4.61568795629e-07	0.00105145371644	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of body	-3.39078743393	0.000697643145249	1	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of hand	20.4526736697	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of head	1.02031033326	0.307587568639	1	0.5	1.0
All between body_site	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of back	10.4863052982	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of abdomen	5.68213621411	1.34005924135e-08	3.0526549518e-05	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of foot	-8.31756067667	9.26755199573e-17	2.11114834463e-13	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of body	-6.8782134845	6.15440875819e-12	1.40197431512e-08	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of head	-22.429799441	9.54364628578e-111	2.1740426239e-107	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of back	6.67324036984	2.53672638451e-11	5.7786627039e-08	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of abdomen	-6.96624064648	3.30850673711e-12	7.53677834714e-09	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of foot	-41.6221602628	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of body	-36.1572565731	1.54160525145e-281	3.5117767628e-278	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of head vs. UBERON:skin of back	12.4990019612	0.0	0.0	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of head vs. UBERON:skin of abdomen	0.73896007907	0.459935828381	1	0.6	1.0
All between body_site	UBERON:skin of head vs. UBERON:skin of foot	6.49470181896	8.41680058983e-11	1.91734717436e-07	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of head vs. UBERON:skin of body	-21.1314659052	1.48077509253e-98	3.37320566079e-95	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of back vs. UBERON:skin of abdomen	1.86550485804	0.0621185226505	1	0.2	1.0
All between body_site	UBERON:skin of back vs. UBERON:skin of foot	-3.93961185151	8.1760649219e-05	0.186250758921	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of back vs. UBERON:skin of body	-7.65338595748	2.00447418972e-14	4.56619220419e-11	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of abdomen vs. UBERON:skin of foot	3.90129469515	9.58457906353e-05	0.218336711067	0.1	1.0
All between body_site	UBERON:skin of abdomen vs. UBERON:skin of body	-0.889723319938	0.37362019185	1	0.3	1.0
All between body_site	UBERON:skin of foot vs. UBERON:skin of body	-9.82907215427	8.98012389902e-23	2.0456722242e-19	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of shoulder	-3.65666586343	0.000287559761929	0.655061137674	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of neck	7.56910521073	2.29150032283e-13	5.2200377354e-10	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of chest	-0.867556173529	0.386126921641	1	0.5	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of leg	-10.0310094992	1.16322962203e-22	2.64983707899e-19	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of hand	-1.1147588816	0.265099738244	1	0.4	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of head vs. UBERON:skin of head	-7.06360521355	2.14226879711e-12	4.88008831982e-09	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of back vs. UBERON:skin of back	-2.82772589511	0.00489761725656	1	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of abdomen vs. UBERON:skin of abdomen	-9.07759246276	3.52282646676e-18	8.02499869128e-15	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of foot vs. UBERON:skin of foot	-4.52215471413	6.5925170839e-06	0.0150177539171	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of body vs. UBERON:skin of body	-13.8877195866	1.23298349695e-38	2.80873640605e-35	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of shoulder	-6.04478183474	2.6131001917e-09	5.9526422367e-06	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of neck	-4.31326100303	1.86449177044e-05	0.0424731225305	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of chest	-5.74446009901	1.45929536885e-08	3.32427485025e-05	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of leg	-11.2143205816	4.78145711877e-28	1.08921593166e-24	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of hand	-11.2842889877	1.16433476797e-28	2.65235460143e-25	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of head	-18.2650472093	1.64559708386e-69	3.74867015703e-66	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of back	-6.02154516115	2.80001877987e-09	6.37844278054e-06	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of abdomen	-14.8760834825	1.19406599722e-43	2.72008234167e-40	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of foot	-37.160572539	1.05253235402e-224	2.39766870245e-221	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of body	-25.1792738833	2.92081495605e-110	6.65361646987e-107	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of neck	-2.68910096417	0.00742473358093	1	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of chest	-5.49643225314	6.48107142169e-08	0.000147638806986	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of leg	-15.6079671576	6.16760267819e-47	1.40497989009e-43	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of hand	-17.9588177265	1.2141599964e-60	2.76585647181e-57	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of head	-16.2178955783	1.19258317624e-51	2.71670447547e-48	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of back	-4.11137193182	4.63582821981e-05	0.105604166847	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of abdomen	-13.458810388	3.38044775282e-35	7.70065998093e-32	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of foot	-33.1304035167	2.62718876556e-148	5.98473600795e-145	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of body	-24.9133361481	5.29708974952e-93	1.20667704494e-89	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of chest	1.02398903576	0.306378642334	1	0.5	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of leg	-12.4850647996	2.09092944605e-32	4.76313727811e-29	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of hand	-23.7086575822	1.92746107017e-95	4.39075631785e-92	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of head	1.22278379438	0.221731466869	1	0.2	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of back	0.619439167199	0.535918559558	1	0.5	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of abdomen	-10.1185022821	5.84294576063e-22	1.33102304427e-18	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of foot	-18.3634560075	5.73105341603e-63	1.30553396817e-59	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of body	-18.7461670434	8.04783179566e-62	1.83329608305e-58	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of leg	-9.68436106547	8.03664916427e-21	1.83074867962e-17	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of hand	-18.8860814946	7.87449124006e-66	1.79380910449e-62	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of head	-10.7464184865	2.52083604245e-25	5.7424645047e-22	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of back	-4.24559350628	2.62434995196e-05	0.0597826919056	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of abdomen	-7.91492745606	1.76599760491e-14	4.02294254398e-11	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of foot	-19.1455339688	1.12761036774e-66	2.56869641772e-63	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of chest vs. UBERON:skin of body	-17.9716401477	1.87851852516e-57	4.27926520031e-54	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of hand	-14.8768314892	6.60660566603e-48	1.50498477072e-44	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of head	-25.5689270782	5.29051958494e-129	1.20518036145e-125	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of back	-13.3377205628	1.23742049318e-36	2.81884388346e-33	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of abdomen	-16.3276261898	1.2441703422e-51	2.83422003952e-48	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of foot	-35.6446793285	1.08525949093e-218	2.47222112035e-215	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of leg vs. UBERON:skin of body	-22.3984362054	1.71691808987e-93	3.91113940872e-90	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of head	-32.9347089318	3.48896059439e-209	7.94785223401e-206	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of back	-19.4380485814	4.74059482618e-71	1.0799075014e-67	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of abdomen	-28.2561208047	8.85659428308e-128	2.01753217769e-124	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of foot	-52.9415066208	0.0	0.0	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of hand vs. UBERON:skin of body	-37.043881801	5.59519856412e-219	1.27458623291e-215	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of head vs. UBERON:skin of back	-12.8679527439	3.11553899968e-35	7.09719784128e-32	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of head vs. UBERON:skin of abdomen	-23.0491051575	5.00474092672e-95	1.14007998311e-91	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of head vs. UBERON:skin of foot	-22.0997596955	3.36714453196e-101	7.67035524381e-98	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of head vs. UBERON:skin of body	-25.6215321178	5.55154101393e-124	1.26464104297e-120	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of back vs. UBERON:skin of abdomen	-13.779336849	6.91930636397e-37	1.57621798971e-33	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of back vs. UBERON:skin of foot	-32.0738505413	2.53300773352e-150	5.77019161696e-147	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of back vs. UBERON:skin of body	-23.448381472	4.97096993328e-88	1.1323869508e-84	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of abdomen vs. UBERON:skin of foot	-17.9763113164	8.07659790996e-62	1.83984900389e-58	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of abdomen vs. UBERON:skin of body	-17.1538857038	1.82129423278e-54	4.14890826227e-51	0.1	1.0
UBERON:skin of arm vs. UBERON:skin of arm	UBERON:skin of foot vs. UBERON:skin of body	-21.498468932	1.21072556933e-89	2.75803284694e-86	0.1	1.0
UBERON:skin of shoulder vs. UBERON:skin of shoulder	UBERON:skin of neck vs. UBERON:skin of neck	8.36950738917	7.19431181295e-11	1.63886423099e-07	0.1	1.0
