Group1	Group2	Group1 mean	Group1 std	Group2 mean	Group2 std	t stat	p-value
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of hand	101.434711649	18.2435800839	109.496080259	27.842757329	-0.781144012031	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of chest	86.482605723	26.9451198085	69.1887857171	28.7069603032	1.46206687432	1.0
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of body	101.434711649	18.2435800839	67.5621928615	18.018375546	4.41543079448	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of shoulder	83.2832538617	32.4473274523	76.113724772	14.09140413	0.566142024365	1.0
UBERON:skin of chest	UBERON:skin of leg	69.1887857171	28.7069603032	92.4855337842	43.5899647201	-1.32597151094	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of back	86.482605723	26.9451198085	78.4267214207	25.605554722	0.804146313565	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of body	86.482605723	26.9451198085	67.5621928615	18.018375546	2.83716157369	1.0
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of back	101.434711649	18.2435800839	78.4267214207	25.605554722	2.0207093886	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of neck	83.2832538617	32.4473274523	101.434711649	18.2435800839	-1.51436519458	1.0
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of chest	101.434711649	18.2435800839	69.1887857171	28.7069603032	2.44652049949	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of hand	83.2832538617	32.4473274523	109.496080259	27.842757329	-4.34711222893	1.0
UBERON:skin of leg	UBERON:skin of shoulder	92.4855337842	43.5899647201	76.113724772	14.09140413	0.960613309997	1.0
UBERON:skin of chest	UBERON:skin of back	69.1887857171	28.7069603032	78.4267214207	25.605554722	-0.653958823178	1.0
UBERON:skin of abdomen	UBERON:skin of back	73.4632162698	13.8992305574	78.4267214207	25.605554722	-0.511091423323	1.0
UBERON:skin of chest	UBERON:skin of abdomen	69.1887857171	28.7069603032	73.4632162698	13.8992305574	-0.382814714389	1.0
UBERON:skin of leg	UBERON:skin of back	92.4855337842	43.5899647201	78.4267214207	25.605554722	0.952870653689	1.0
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of head	101.434711649	18.2435800839	77.5155499285	21.0045540977	3.03048617028	1.0
UBERON:skin of back	UBERON:skin of body	78.4267214207	25.605554722	67.5621928615	18.018375546	1.34855258191	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of body	83.2832538617	32.4473274523	67.5621928615	18.018375546	2.13814161641	1.0
UBERON:skin of shoulder	UBERON:skin of head	76.113724772	14.09140413	77.5155499285	21.0045540977	-0.16973805572	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of leg	83.2832538617	32.4473274523	92.4855337842	43.5899647201	-1.09590450989	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of leg	86.482605723	26.9451198085	92.4855337842	43.5899647201	-0.638435301334	1.0
UBERON:skin of head	UBERON:skin of hand	77.5155499285	21.0045540977	109.496080259	27.842757329	-6.97267671475	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of chest	83.2832538617	32.4473274523	69.1887857171	28.7069603032	1.06881777961	1.0
UBERON:skin of leg	UBERON:skin of head	92.4855337842	43.5899647201	77.5155499285	21.0045540977	2.26206936998	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of hand	86.482605723	26.9451198085	109.496080259	27.842757329	-3.58672109013	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of head	86.482605723	26.9451198085	77.5155499285	21.0045540977	1.70905462623	1.0
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of abdomen	101.434711649	18.2435800839	73.4632162698	13.8992305574	3.47988370701	1.0
UBERON:skin of head	UBERON:skin of body	77.5155499285	21.0045540977	67.5621928615	18.018375546	1.9903882258	1.0
UBERON:skin of shoulder	UBERON:skin of body	76.113724772	14.09140413	67.5621928615	18.018375546	1.11385102616	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of head	83.2832538617	32.4473274523	77.5155499285	21.0045540977	1.11710775759	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of foot	86.482605723	26.9451198085	83.2832538617	32.4473274523	0.440289025932	1.0
UBERON:skin of back	UBERON:skin of hand	78.4267214207	25.605554722	109.496080259	27.842757329	-3.2294633513	1.0
UBERON:skin of hand	UBERON:skin of body	109.496080259	27.842757329	67.5621928615	18.018375546	6.56689072006	1.0
UBERON:skin of abdomen	UBERON:skin of body	73.4632162698	13.8992305574	67.5621928615	18.018375546	0.89468837315	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of abdomen	83.2832538617	32.4473274523	73.4632162698	13.8992305574	0.922928062523	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of back	83.2832538617	32.4473274523	78.4267214207	25.605554722	0.437560783558	1.0
UBERON:skin of head	UBERON:skin of back	77.5155499285	21.0045540977	78.4267214207	25.605554722	-0.121482269142	1.0
UBERON:skin of shoulder	UBERON:skin of back	76.113724772	14.09140413	78.4267214207	25.605554722	-0.203919843315	1.0
UBERON:skin of chest	UBERON:skin of shoulder	69.1887857171	28.7069603032	76.113724772	14.09140413	-0.53042811083	1.0
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of leg	101.434711649	18.2435800839	92.4855337842	43.5899647201	0.556605780719	1.0
UBERON:skin of abdomen	UBERON:skin of head	73.4632162698	13.8992305574	77.5155499285	21.0045540977	-0.581374080712	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of abdomen	86.482605723	26.9451198085	73.4632162698	13.8992305574	1.42435004781	1.0
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of shoulder	101.434711649	18.2435800839	76.113724772	14.09140413	2.77098292747	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of neck	86.482605723	26.9451198085	101.434711649	18.2435800839	-1.43827716322	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of shoulder	86.482605723	26.9451198085	76.113724772	14.09140413	0.958312520887	1.0
UBERON:skin of leg	UBERON:skin of abdomen	92.4855337842	43.5899647201	73.4632162698	13.8992305574	1.33099528527	1.0
UBERON:skin of shoulder	UBERON:skin of abdomen	76.113724772	14.09140413	73.4632162698	13.8992305574	0.361417137147	1.0
UBERON:skin of abdomen	UBERON:skin of hand	73.4632162698	13.8992305574	109.496080259	27.842757329	-3.93818038027	1.0
UBERON:skin of leg	UBERON:skin of hand	92.4855337842	43.5899647201	109.496080259	27.842757329	-2.23340685567	1.0
UBERON:skin of chest	UBERON:skin of head	69.1887857171	28.7069603032	77.5155499285	21.0045540977	-0.93923121458	1.0
UBERON:skin of chest	UBERON:skin of hand	69.1887857171	28.7069603032	109.496080259	27.842757329	-3.53141085651	1.0
UBERON:skin of chest	UBERON:skin of body	69.1887857171	28.7069603032	67.5621928615	18.018375546	0.17331425043	1.0
UBERON:skin of shoulder	UBERON:skin of hand	76.113724772	14.09140413	109.496080259	27.842757329	-3.06917631128	1.0
UBERON:skin of leg	UBERON:skin of body	92.4855337842	43.5899647201	67.5621928615	18.018375546	2.55915738264	1.0
