Group1	Group2	Group1 mean	Group1 std	Group2 mean	Group2 std	t stat	p-value
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of hand	8.268432875	1.05450044467	9.43022122222	1.06204051471	-2.84320738519	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of chest	8.99759758621	1.35152944941	6.60564385714	1.5921778254	3.93845097019	1.0
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of body	8.268432875	1.05450044467	6.32278778261	1.6093810822	3.08493558604	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of shoulder	6.44838916667	2.78596763421	7.99070428571	1.32696530386	-1.41460356685	1.0
UBERON:skin of chest	UBERON:skin of leg	6.60564385714	1.5921778254	8.97879202778	2.1130791297	-2.75344989222	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of back	8.99759758621	1.35152944941	7.7075542	1.43063570418	2.4969335915	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of body	8.99759758621	1.35152944941	6.32278778261	1.6093810822	6.38522852977	1.0
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of back	8.268432875	1.05450044467	7.7075542	1.43063570418	0.872846315497	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of neck	6.44838916667	2.78596763421	8.268432875	1.05450044467	-1.79320357517	1.0
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of chest	8.268432875	1.05450044467	6.60564385714	1.5921778254	2.24430615452	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of hand	6.44838916667	2.78596763421	9.43022122222	1.06204051471	-7.21976706248	1.0
UBERON:skin of leg	UBERON:skin of shoulder	8.97879202778	2.1130791297	7.99070428571	1.32696530386	1.16424159487	1.0
UBERON:skin of chest	UBERON:skin of back	6.60564385714	1.5921778254	7.7075542	1.43063570418	-1.40092314061	1.0
UBERON:skin of abdomen	UBERON:skin of back	6.9836106	1.27180771897	7.7075542	1.43063570418	-1.13458126781	1.0
UBERON:skin of chest	UBERON:skin of abdomen	6.60564385714	1.5921778254	6.9836106	1.27180771897	-0.510028950893	1.0
UBERON:skin of leg	UBERON:skin of back	8.97879202778	2.1130791297	7.7075542	1.43063570418	1.7524002732	1.0
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of head	8.268432875	1.05450044467	6.57028069355	1.68218163664	2.7454520568	1.0
UBERON:skin of back	UBERON:skin of body	7.7075542	1.43063570418	6.32278778261	1.6093810822	2.27515876753	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of body	6.44838916667	2.78596763421	6.32278778261	1.6093810822	0.197909714481	1.0
UBERON:skin of shoulder	UBERON:skin of head	7.99070428571	1.32696530386	6.57028069355	1.68218163664	2.12795848732	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of leg	6.44838916667	2.78596763421	8.97879202778	2.1130791297	-4.50031083591	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of leg	8.99759758621	1.35152944941	8.97879202778	2.1130791297	0.040919612678	1.0
UBERON:skin of head	UBERON:skin of hand	6.57028069355	1.68218163664	9.43022122222	1.06204051471	-10.6707195051	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of chest	6.44838916667	2.78596763421	6.60564385714	1.5921778254	-0.143228361556	1.0
UBERON:skin of leg	UBERON:skin of head	8.97879202778	2.1130791297	6.57028069355	1.68218163664	6.14225325229	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of hand	8.99759758621	1.35152944941	9.43022122222	1.06204051471	-1.58483777254	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of head	8.99759758621	1.35152944941	6.57028069355	1.68218163664	6.73492037877	1.0
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of abdomen	8.268432875	1.05450044467	6.9836106	1.27180771897	2.16385622707	1.0
UBERON:skin of head	UBERON:skin of body	6.57028069355	1.68218163664	6.32278778261	1.6093810822	0.60242550829	1.0
UBERON:skin of shoulder	UBERON:skin of body	7.99070428571	1.32696530386	6.32278778261	1.6093810822	2.41127214976	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of head	6.44838916667	2.78596763421	6.57028069355	1.68218163664	-0.281458773459	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of foot	8.99759758621	1.35152944941	6.44838916667	2.78596763421	4.55035419329	1.0
UBERON:skin of back	UBERON:skin of hand	7.7075542	1.43063570418	9.43022122222	1.06204051471	-4.36774713651	1.0
UBERON:skin of hand	UBERON:skin of body	9.43022122222	1.06204051471	6.32278778261	1.6093810822	9.84666517387	1.0
UBERON:skin of abdomen	UBERON:skin of body	6.9836106	1.27180771897	6.32278778261	1.6093810822	1.11606349004	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of abdomen	6.44838916667	2.78596763421	6.9836106	1.27180771897	-0.584397980225	1.0
UBERON:skin of foot	UBERON:skin of back	6.44838916667	2.78596763421	7.7075542	1.43063570418	-1.36733001577	1.0
UBERON:skin of head	UBERON:skin of back	6.57028069355	1.68218163664	7.7075542	1.43063570418	-1.99486906309	1.0
UBERON:skin of shoulder	UBERON:skin of back	7.99070428571	1.32696530386	7.7075542	1.43063570418	0.38859393946	1.0
UBERON:skin of chest	UBERON:skin of shoulder	6.60564385714	1.5921778254	7.99070428571	1.32696530386	-1.63688785278	1.0
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of leg	8.268432875	1.05450044467	8.97879202778	2.1130791297	-0.904292751169	1.0
UBERON:skin of abdomen	UBERON:skin of head	6.9836106	1.27180771897	6.57028069355	1.68218163664	0.733088999825	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of abdomen	8.99759758621	1.35152944941	6.9836106	1.27180771897	4.01732243816	1.0
UBERON:skin of neck	UBERON:skin of shoulder	8.268432875	1.05450044467	7.99070428571	1.32696530386	0.420001943816	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of neck	8.99759758621	1.35152944941	8.268432875	1.05450044467	1.37331267764	1.0
UBERON:skin of arm	UBERON:skin of shoulder	8.99759758621	1.35152944941	7.99070428571	1.32696530386	1.7253179187	1.0
UBERON:skin of leg	UBERON:skin of abdomen	8.97879202778	2.1130791297	6.9836106	1.27180771897	2.78351926591	1.0
UBERON:skin of shoulder	UBERON:skin of abdomen	7.99070428571	1.32696530386	6.9836106	1.27180771897	1.48255728095	1.0
UBERON:skin of abdomen	UBERON:skin of hand	6.9836106	1.27180771897	9.43022122222	1.06204051471	-6.37364406295	1.0
UBERON:skin of leg	UBERON:skin of hand	8.97879202778	2.1130791297	9.43022122222	1.06204051471	-1.3219714612	1.0
UBERON:skin of chest	UBERON:skin of head	6.60564385714	1.5921778254	6.57028069355	1.68218163664	0.052229741338	1.0
UBERON:skin of chest	UBERON:skin of hand	6.60564385714	1.5921778254	9.43022122222	1.06204051471	-6.08978018763	1.0
UBERON:skin of chest	UBERON:skin of body	6.60564385714	1.5921778254	6.32278778261	1.6093810822	0.394327821826	1.0
UBERON:skin of shoulder	UBERON:skin of hand	7.99070428571	1.32696530386	9.43022122222	1.06204051471	-3.21637848193	1.0
UBERON:skin of leg	UBERON:skin of body	8.97879202778	2.1130791297	6.32278778261	1.6093810822	5.06095114057	1.0
