Select a Metric:   Select a Category:



experiment_centerSeqs/Sample PD_whole_tree Ave.PD_whole_tree Err. chao1 Ave.chao1 Err. observed_otus Ave.observed_otus Err.
UCSD10.0 2.266 0.546 15.415 6.892 6.625 1.611
UCSD34.0 3.902 1.103 37.351 17.365 15.627 4.653
UCSD58.0 4.843 1.387 49.040 20.852 21.984 6.695
UCSD82.0 5.496 1.570 56.387 23.590 27.131 8.361
UCSD106.0 5.980 1.708 62.594 25.223 31.378 9.808
UCSD130.0 6.409 1.846 68.041 26.257 35.188 11.069
UCSD154.0 6.747 1.936 72.901 29.987 38.649 12.312
UCSD178.0 7.044 2.016 77.099 31.471 41.510 13.182
UCSD202.0 7.302 2.088 80.694 31.176 44.351 14.200
UCSD226.0 7.522 2.157 83.260 30.352 46.891 14.966
UCSD250.0 7.724 2.214 86.582 31.166 49.173 15.700
linkerSeqs/Sample PD_whole_tree Ave.PD_whole_tree Err. chao1 Ave.chao1 Err. observed_otus Ave.observed_otus Err.
GT10.0 2.266 0.546 15.415 6.892 6.625 1.611
GT34.0 3.902 1.103 37.351 17.365 15.627 4.653
GT58.0 4.843 1.387 49.040 20.852 21.984 6.695
GT82.0 5.496 1.570 56.387 23.590 27.131 8.361
GT106.0 5.980 1.708 62.594 25.223 31.378 9.808
GT130.0 6.409 1.846 68.041 26.257 35.188 11.069
GT154.0 6.747 1.936 72.901 29.987 38.649 12.312
GT178.0 7.044 2.016 77.099 31.471 41.510 13.182
GT202.0 7.302 2.088 80.694 31.176 44.351 14.200
GT226.0 7.522 2.157 83.260 30.352 46.891 14.966
GT250.0 7.724 2.214 86.582 31.166 49.173 15.700
run_prefixSeqs/Sample PD_whole_tree Ave.PD_whole_tree Err. chao1 Ave.chao1 Err. observed_otus Ave.observed_otus Err.
3d_Body_16s_NoIndex_sequences10.0 2.266 0.546 15.415 6.892 6.625 1.611
3d_Body_16s_NoIndex_sequences34.0 3.902 1.103 37.351 17.365 15.627 4.653
3d_Body_16s_NoIndex_sequences58.0 4.843 1.387 49.040 20.852 21.984 6.695
3d_Body_16s_NoIndex_sequences82.0 5.496 1.570 56.387 23.590 27.131 8.361
3d_Body_16s_NoIndex_sequences106.0 5.980 1.708 62.594 25.223 31.378 9.808
3d_Body_16s_NoIndex_sequences130.0 6.409 1.846 68.041 26.257 35.188 11.069
3d_Body_16s_NoIndex_sequences154.0 6.747 1.936 72.901 29.987 38.649 12.312
3d_Body_16s_NoIndex_sequences178.0 7.044 2.016 77.099 31.471 41.510 13.182
3d_Body_16s_NoIndex_sequences202.0 7.302 2.088 80.694 31.176 44.351 14.200
3d_Body_16s_NoIndex_sequences226.0 7.522 2.157 83.260 30.352 46.891 14.966
3d_Body_16s_NoIndex_sequences250.0 7.724 2.214 86.582 31.166 49.173 15.700
SampleIDSeqs/Sample PD_whole_tree Ave.PD_whole_tree Err. chao1 Ave.chao1 Err. observed_otus Ave.observed_otus Err.
1741.11A01.HANDFRONT10.0 3.207 nan 23.350 nan 8.100 nan
1741.11A01.HANDFRONT34.0 5.427 nan 65.396 nan 19.800 nan
1741.11A01.HANDFRONT58.0 6.491 nan 80.280 nan 28.600 nan
1741.11A01.HANDFRONT82.0 7.534 nan 88.323 nan 37.600 nan
1741.11A01.HANDFRONT106.0 7.961 nan 100.815 nan 44.100 nan
1741.11A01.HANDFRONT130.0 8.426 nan 99.670 nan 48.200 nan
1741.11A01.HANDFRONT154.0 9.203 nan 120.558 nan 56.000 nan
1741.11A01.HANDFRONT178.0 9.184 nan 130.883 nan 58.000 nan
1741.11A01.HANDFRONT202.0 9.748 nan 128.251 nan 65.400 nan
1741.11A01.HANDFRONT226.0 10.163 nan 156.522 nan 70.100 nan
1741.11A01.HANDFRONT250.0 10.388 nan 145.075 nan 71.800 nan
1741.11A02.HANDFRONT10.0 2.424 nan 16.800 nan 7.100 nan
1741.11A02.HANDFRONT34.0 3.831 nan 42.642 nan 15.900 nan
1741.11A02.HANDFRONT58.0 5.196 nan 49.867 nan 23.200 nan
1741.11A02.HANDFRONT82.0 5.873 nan 90.388 nan 28.100 nan
1741.11A02.HANDFRONT106.0 5.957 nan 60.814 nan 30.600 nan
1741.11A02.HANDFRONT130.0 7.213 nan 78.427 nan 38.000 nan
1741.11A02.HANDFRONT154.0 7.149 nan 83.245 nan 40.800 nan
1741.11A02.HANDFRONT178.0 7.746 nan 88.024 nan 47.400 nan
1741.11A02.HANDFRONT202.0 8.128 nan 99.396 nan 48.900 nan
1741.11A02.HANDFRONT226.0 8.178 nan 91.120 nan 51.200 nan
1741.11A02.HANDFRONT250.0 8.544 nan 101.476 nan 56.100 nan
1741.11A03.HANDFRONT10.0 2.542 nan 18.550 nan 7.000 nan
1741.11A03.HANDFRONT34.0 5.261 nan 44.924 nan 18.400 nan
1741.11A03.HANDFRONT58.0 6.229 nan 66.228 nan 27.400 nan
1741.11A03.HANDFRONT82.0 7.129 nan 77.917 nan 33.900 nan
1741.11A03.HANDFRONT106.0 7.459 nan 87.851 nan 39.600 nan
1741.11A03.HANDFRONT130.0 8.415 nan 99.739 nan 46.800 nan
1741.11A03.HANDFRONT154.0 8.468 nan 102.612 nan 49.600 nan
1741.11A03.HANDFRONT178.0 8.952 nan 123.862 nan 55.700 nan
1741.11A03.HANDFRONT202.0 9.597 nan 110.850 nan 58.400 nan
1741.11A03.HANDFRONT226.0 9.674 nan 131.834 nan 62.000 nan
1741.11A03.HANDFRONT250.0 10.160 nan 109.826 nan 65.800 nan
1741.11A04.HANDFRONT10.0 2.432 nan 14.350 nan 6.700 nan
1741.11A04.HANDFRONT34.0 3.596 nan 45.100 nan 13.700 nan
1741.11A04.HANDFRONT58.0 5.038 nan 74.035 nan 20.500 nan
1741.11A04.HANDFRONT82.0 5.181 nan 51.078 nan 22.200 nan
1741.11A04.HANDFRONT106.0 5.651 nan 55.006 nan 25.600 nan
1741.11A04.HANDFRONT130.0 6.416 nan 80.783 nan 31.000 nan
1741.11A04.HANDFRONT154.0 7.119 nan 64.090 nan 34.700 nan
1741.11A04.HANDFRONT178.0 7.188 nan 68.206 nan 36.400 nan
1741.11A04.HANDFRONT202.0 7.386 nan 73.772 nan 42.300 nan
1741.11A04.HANDFRONT226.0 7.610 nan 71.993 nan 41.700 nan
1741.11A04.HANDFRONT250.0 7.748 nan 79.974 nan 45.200 nan
1741.11A05.HANDFRONT10.0 2.065 nan 9.900 nan 5.500 nan
1741.11A05.HANDFRONT34.0 3.793 nan 37.833 nan 13.200 nan
1741.11A05.HANDFRONT58.0 4.797 nan 59.543 nan 20.600 nan
1741.11A05.HANDFRONT82.0 5.582 nan 51.180 nan 25.000 nan
1741.11A05.HANDFRONT106.0 6.018 nan 74.702 nan 31.100 nan
1741.11A05.HANDFRONT130.0 6.618 nan 84.951 nan 36.300 nan
1741.11A05.HANDFRONT154.0 7.400 nan 91.659 nan 39.700 nan
1741.11A05.HANDFRONT178.0 7.071 nan 76.812 nan 40.300 nan
1741.11A05.HANDFRONT202.0 7.493 nan 96.637 nan 43.400 nan
1741.11A05.HANDFRONT226.0 7.750 nan 97.935 nan 46.600 nan
1741.11A05.HANDFRONT250.0 8.587 nan 102.532 nan 52.000 nan
1741.11A06.HANDFRONT10.0 2.944 nan 18.300 nan 7.400 nan
1741.11A06.HANDFRONT34.0 5.341 nan 56.828 nan 20.600 nan
1741.11A06.HANDFRONT58.0 6.416 nan 73.764 nan 28.600 nan
1741.11A06.HANDFRONT82.0 7.410 nan 87.285 nan 38.900 nan
1741.11A06.HANDFRONT106.0 7.883 nan 78.496 nan 40.600 nan
1741.11A06.HANDFRONT130.0 8.665 nan 99.671 nan 49.700 nan
1741.11A06.HANDFRONT154.0 8.737 nan 112.674 nan 54.300 nan
1741.11A06.HANDFRONT178.0 9.349 nan 109.142 nan 61.200 nan
1741.11A06.HANDFRONT202.0 9.937 nan 126.539 nan 66.900 nan
1741.11A06.HANDFRONT226.0 9.773 nan 122.700 nan 67.000 nan
1741.11A06.HANDFRONT250.0 10.332 nan 145.887 nan 73.800 nan
1741.11A07.HANDFRONT10.0 2.513 nan 16.650 nan 6.900 nan
1741.11A07.HANDFRONT34.0 4.688 nan 57.185 nan 18.000 nan
1741.11A07.HANDFRONT58.0 5.807 nan 55.739 nan 26.200 nan
1741.11A07.HANDFRONT82.0 6.979 nan 66.800 nan 32.900 nan
1741.11A07.HANDFRONT106.0 7.377 nan 68.332 nan 39.500 nan
1741.11A07.HANDFRONT130.0 7.974 nan 71.953 nan 44.100 nan
1741.11A07.HANDFRONT154.0 8.389 nan 89.405 nan 47.500 nan
1741.11A07.HANDFRONT178.0 8.561 nan 82.275 nan 50.800 nan
1741.11A07.HANDFRONT202.0 8.608 nan 76.106 nan 51.900 nan
1741.11A07.HANDFRONT226.0 8.930 nan 79.268 nan 55.300 nan
1741.11A07.HANDFRONT250.0 9.046 nan 86.714 nan 57.000 nan
1741.11A08.HANDFRONT10.0 2.421 nan 17.050 nan 6.800 nan
1741.11A08.HANDFRONT34.0 4.559 nan 58.725 nan 16.100 nan
1741.11A08.HANDFRONT58.0 5.143 nan 68.733 nan 21.600 nan
1741.11A08.HANDFRONT82.0 5.996 nan 74.457 nan 28.200 nan
1741.11A08.HANDFRONT106.0 7.222 nan 80.029 nan 32.600 nan
1741.11A08.HANDFRONT130.0 7.755 nan 76.705 nan 38.400 nan
1741.11A08.HANDFRONT154.0 8.052 nan 108.516 nan 44.400 nan
1741.11A08.HANDFRONT178.0 8.693 nan 92.141 nan 47.800 nan
1741.11A08.HANDFRONT202.0 9.131 nan 91.891 nan 49.600 nan
1741.11A08.HANDFRONT226.0 9.554 nan 109.911 nan 56.600 nan
1741.11A08.HANDFRONT250.0 9.547 nan 112.972 nan 57.500 nan
1741.11A09.HANDFRONT10.0 2.946 nan 16.500 nan 7.800 nan
1741.11A09.HANDFRONT34.0 5.089 nan 53.970 nan 19.000 nan
1741.11A09.HANDFRONT58.0 6.283 nan 79.469 nan 27.500 nan
1741.11A09.HANDFRONT82.0 7.905 nan 82.240 nan 37.600 nan
1741.11A09.HANDFRONT106.0 8.525 nan 90.000 nan 42.900 nan
1741.11A09.HANDFRONT130.0 8.916 nan 91.559 nan 45.800 nan
1741.11A09.HANDFRONT154.0 9.453 nan 100.213 nan 54.200 nan
1741.11A09.HANDFRONT178.0 9.637 nan 96.983 nan 54.500 nan
1741.11A09.HANDFRONT202.0 10.304 nan 106.862 nan 61.500 nan
1741.11A09.HANDFRONT226.0 10.713 nan 113.545 nan 67.100 nan
1741.11A09.HANDFRONT250.0 10.459 nan 104.829 nan 65.700 nan
1741.11A11.HANDFRONT10.0 2.865 nan 19.550 nan 8.600 nan
1741.11A11.HANDFRONT34.0 4.518 nan 60.625 nan 20.200 nan
1741.11A11.HANDFRONT58.0 5.231 nan 52.430 nan 26.700 nan
1741.11A11.HANDFRONT82.0 6.135 nan 64.083 nan 32.300 nan
1741.11A11.HANDFRONT106.0 6.773 nan 99.712 nan 39.700 nan
1741.11A11.HANDFRONT130.0 7.694 nan 77.715 nan 44.900 nan
1741.11A11.HANDFRONT154.0 7.910 nan 91.296 nan 49.100 nan
1741.11A11.HANDFRONT178.0 8.154 nan 80.498 nan 49.300 nan
1741.11A11.HANDFRONT202.0 8.884 nan 91.262 nan 54.900 nan
1741.11A11.HANDFRONT226.0 9.462 nan 106.078 nan 61.200 nan
1741.11A11.HANDFRONT250.0 9.552 nan 109.838 nan 63.100 nan
1741.11A12.HANDFRONT10.0 2.523 nan 17.300 nan 7.100 nan
1741.11A12.HANDFRONT34.0 5.187 nan 53.810 nan 18.800 nan
1741.11A12.HANDFRONT58.0 6.289 nan 61.171 nan 28.700 nan
1741.11A12.HANDFRONT82.0 7.139 nan 66.007 nan 35.200 nan
1741.11A12.HANDFRONT106.0 7.871 nan 90.870 nan 41.700 nan
1741.11A12.HANDFRONT130.0 8.081 nan 73.914 nan 44.400 nan
1741.11A12.HANDFRONT154.0 8.965 nan 95.540 nan 50.200 nan
1741.11A12.HANDFRONT178.0 9.190 nan 93.556 nan 55.500 nan
1741.11A12.HANDFRONT202.0 9.288 nan 86.626 nan 55.900 nan
1741.11A12.HANDFRONT226.0 9.756 nan 106.628 nan 61.800 nan
1741.11A12.HANDFRONT250.0 10.071 nan 105.625 nan 65.200 nan
1741.11B01.HANDFRONT10.0 2.388 nan 14.900 nan 6.400 nan
1741.11B01.HANDFRONT34.0 4.781 nan 54.020 nan 19.300 nan
1741.11B01.HANDFRONT58.0 6.371 nan 87.903 nan 28.700 nan
1741.11B01.HANDFRONT82.0 6.979 nan 126.189 nan 35.600 nan
1741.11B01.HANDFRONT106.0 7.663 nan 106.252 nan 40.900 nan
1741.11B01.HANDFRONT130.0 8.605 nan 129.791 nan 47.900 nan
1741.11B01.HANDFRONT154.0 9.369 nan 166.739 nan 56.000 nan
1741.11B01.HANDFRONT178.0 9.808 nan 162.852 nan 61.100 nan
1741.11B01.HANDFRONT202.0 10.139 nan 176.325 nan 65.000 nan
1741.11B01.HANDFRONT226.0 10.410 nan 147.804 nan 68.700 nan
1741.11B01.HANDFRONT250.0 11.138 nan 163.758 nan 75.000 nan
1741.11B02.HANDFRONT10.0 2.384 nan 13.500 nan 7.100 nan
1741.11B02.HANDFRONT34.0 5.312 nan 46.347 nan 20.400 nan
1741.11B02.HANDFRONT58.0 6.577 nan 65.729 nan 28.900 nan
1741.11B02.HANDFRONT82.0 7.119 nan 100.613 nan 36.300 nan
1741.11B02.HANDFRONT106.0 8.113 nan 91.106 nan 42.900 nan
1741.11B02.HANDFRONT130.0 9.006 nan 99.231 nan 48.500 nan
1741.11B02.HANDFRONT154.0 9.210 nan 97.013 nan 55.100 nan
1741.11B02.HANDFRONT178.0 10.013 nan 101.808 nan 59.500 nan
1741.11B02.HANDFRONT202.0 10.062 nan 109.230 nan 62.000 nan
1741.11B02.HANDFRONT226.0 10.306 nan 117.281 nan 66.000 nan
1741.11B02.HANDFRONT250.0 10.750 nan 128.613 nan 70.400 nan
1741.11B03.HANDFRONT10.0 2.674 nan 19.550 nan 7.600 nan
1741.11B03.HANDFRONT34.0 4.345 nan 45.595 nan 18.200 nan
1741.11B03.HANDFRONT58.0 6.219 nan 72.750 nan 27.900 nan
1741.11B03.HANDFRONT82.0 7.262 nan 119.328 nan 35.600 nan
1741.11B03.HANDFRONT106.0 7.613 nan 84.113 nan 39.600 nan
1741.11B03.HANDFRONT130.0 8.383 nan 94.239 nan 45.200 nan
1741.11B03.HANDFRONT154.0 9.078 nan 102.094 nan 53.500 nan
1741.11B03.HANDFRONT178.0 8.953 nan 102.424 nan 54.400 nan
1741.11B03.HANDFRONT202.0 9.506 nan 99.695 nan 58.900 nan
1741.11B03.HANDFRONT226.0 10.217 nan 117.578 nan 64.600 nan
1741.11B03.HANDFRONT250.0 10.205 nan 103.062 nan 66.300 nan
1741.11B05.HANDFRONT10.0 2.447 nan 17.050 nan 7.400 nan
1741.11B05.HANDFRONT34.0 3.823 nan 44.040 nan 15.900 nan
1741.11B05.HANDFRONT58.0 5.475 nan 46.212 nan 23.600 nan
1741.11B05.HANDFRONT82.0 6.057 nan 64.835 nan 30.400 nan
1741.11B05.HANDFRONT106.0 6.999 nan 81.283 nan 37.300 nan
1741.11B05.HANDFRONT130.0 7.450 nan 85.479 nan 41.800 nan
1741.11B05.HANDFRONT154.0 7.427 nan 73.383 nan 43.900 nan
1741.11B05.HANDFRONT178.0 7.896 nan 93.136 nan 49.400 nan
1741.11B05.HANDFRONT202.0 8.262 nan 93.890 nan 54.000 nan
1741.11B05.HANDFRONT226.0 8.370 nan 96.858 nan 57.400 nan
1741.11B05.HANDFRONT250.0 8.628 nan 95.316 nan 57.200 nan
1741.11B06.HANDFRONT10.0 2.731 nan 20.200 nan 7.300 nan
1741.11B06.HANDFRONT34.0 4.362 nan 33.175 nan 15.700 nan
1741.11B06.HANDFRONT58.0 5.333 nan 52.905 nan 23.800 nan
1741.11B06.HANDFRONT82.0 5.913 nan 63.053 nan 26.000 nan
1741.11B06.HANDFRONT106.0 6.401 nan 59.597 nan 31.700 nan
1741.11B06.HANDFRONT130.0 7.041 nan 63.019 nan 36.100 nan
1741.11B06.HANDFRONT154.0 7.242 nan 64.727 nan 39.700 nan
1741.11B06.HANDFRONT178.0 7.515 nan 82.013 nan 43.600 nan
1741.11B06.HANDFRONT202.0 8.037 nan 81.048 nan 46.700 nan
1741.11B06.HANDFRONT226.0 8.056 nan 96.828 nan 48.400 nan
1741.11B06.HANDFRONT250.0 8.269 nan 80.305 nan 51.200 nan
1741.11B08.HANDFRONT10.0 2.577 nan 18.033 nan 7.000 nan
1741.11B08.HANDFRONT34.0 4.789 nan 39.093 nan 18.300 nan
1741.11B08.HANDFRONT58.0 5.348 nan 51.547 nan 26.200 nan
1741.11B08.HANDFRONT82.0 6.150 nan 65.391 nan 33.400 nan
1741.11B08.HANDFRONT106.0 7.082 nan 75.395 nan 39.200 nan
1741.11B08.HANDFRONT130.0 7.420 nan 77.941 nan 42.200 nan
1741.11B08.HANDFRONT154.0 7.638 nan 74.177 nan 47.100 nan
1741.11B08.HANDFRONT178.0 8.102 nan 86.999 nan 51.600 nan
1741.11B08.HANDFRONT202.0 8.096 nan 72.499 nan 52.600 nan
1741.11B08.HANDFRONT226.0 8.429 nan 86.867 nan 55.400 nan
1741.11B08.HANDFRONT250.0 8.500 nan 88.459 nan 58.300 nan
1741.11B09.HANDFRONT10.0 2.775 nan 18.300 nan 7.400 nan
1741.11B09.HANDFRONT34.0 5.264 nan 45.530 nan 18.800 nan
1741.11B09.HANDFRONT58.0 6.249 nan 56.898 nan 25.300 nan
1741.11B09.HANDFRONT82.0 7.197 nan 84.548 nan 35.200 nan
1741.11B09.HANDFRONT106.0 7.713 nan 85.633 nan 40.400 nan
1741.11B09.HANDFRONT130.0 8.199 nan 103.112 nan 45.100 nan
1741.11B09.HANDFRONT154.0 8.729 nan 102.742 nan 50.300 nan
1741.11B09.HANDFRONT178.0 9.430 nan 118.871 nan 55.900 nan
1741.11B09.HANDFRONT202.0 9.740 nan 106.109 nan 59.800 nan
1741.11B09.HANDFRONT226.0 9.815 nan 138.302 nan 61.700 nan
1741.11B09.HANDFRONT250.0 9.927 nan 119.489 nan 64.800 nan
1741.11B10.HANDFRONT10.0 2.641 nan 20.450 nan 7.500 nan
1741.11B10.HANDFRONT34.0 4.810 nan 45.040 nan 16.700 nan
1741.11B10.HANDFRONT58.0 5.617 nan 42.375 nan 23.000 nan
1741.11B10.HANDFRONT82.0 6.572 nan 61.856 nan 30.700 nan
1741.11B10.HANDFRONT106.0 7.119 nan 65.887 nan 35.200 nan
1741.11B10.HANDFRONT130.0 7.585 nan 65.763 nan 38.800 nan
1741.11B10.HANDFRONT154.0 8.074 nan 79.860 nan 45.800 nan
1741.11B10.HANDFRONT178.0 8.423 nan 90.699 nan 49.700 nan
1741.11B10.HANDFRONT202.0 8.588 nan 91.845 nan 52.800 nan
1741.11B10.HANDFRONT226.0 8.754 nan 81.485 nan 52.200 nan
1741.11B10.HANDFRONT250.0 8.809 nan 79.945 nan 54.700 nan
1741.11B11.HANDFRONT10.0 2.976 nan 15.850 nan 7.300 nan
1741.11B11.HANDFRONT34.0 4.371 nan 28.882 nan 16.100 nan
1741.11B11.HANDFRONT58.0 5.454 nan 52.517 nan 23.400 nan
1741.11B11.HANDFRONT82.0 6.173 nan 57.752 nan 28.700 nan
1741.11B11.HANDFRONT106.0 6.814 nan 70.374 nan 33.100 nan
1741.11B11.HANDFRONT130.0 7.406 nan 59.830 nan 37.600 nan
1741.11B11.HANDFRONT154.0 7.422 nan 67.024 nan 39.000 nan
1741.11B11.HANDFRONT178.0 7.742 nan 70.149 nan 43.100 nan
1741.11B11.HANDFRONT202.0 7.782 nan 69.835 nan 43.300 nan
1741.11B11.HANDFRONT226.0 8.098 nan 72.389 nan 47.300 nan
1741.11B11.HANDFRONT250.0 8.263 nan 69.596 nan 47.500 nan
1741.11C01.HANDFRONT10.0 2.656 nan 20.000 nan 7.300 nan
1741.11C01.HANDFRONT34.0 5.147 nan 63.067 nan 18.800 nan
1741.11C01.HANDFRONT58.0 6.289 nan 87.528 nan 28.600 nan
1741.11C01.HANDFRONT82.0 7.282 nan 91.371 nan 35.900 nan
1741.11C01.HANDFRONT106.0 7.783 nan 96.539 nan 42.200 nan
1741.11C01.HANDFRONT130.0 8.198 nan 97.946 nan 45.700 nan
1741.11C01.HANDFRONT154.0 9.165 nan 127.873 nan 52.200 nan
1741.11C01.HANDFRONT178.0 9.445 nan 138.916 nan 57.200 nan
1741.11C01.HANDFRONT202.0 9.938 nan 133.092 nan 62.300 nan
1741.11C01.HANDFRONT226.0 9.988 nan 131.980 nan 64.600 nan
1741.11C01.HANDFRONT250.0 10.598 nan 147.260 nan 71.200 nan
1741.11C02.HANDFRONT10.0 2.564 nan 16.300 nan 7.100 nan
1741.11C02.HANDFRONT34.0 4.727 nan 48.995 nan 17.700 nan
1741.11C02.HANDFRONT58.0 6.119 nan 72.020 nan 27.400 nan
1741.11C02.HANDFRONT82.0 6.879 nan 63.030 nan 33.200 nan
1741.11C02.HANDFRONT106.0 7.423 nan 73.144 nan 38.100 nan
1741.11C02.HANDFRONT130.0 7.500 nan 86.840 nan 42.100 nan
1741.11C02.HANDFRONT154.0 8.343 nan 95.230 nan 48.500 nan
1741.11C02.HANDFRONT178.0 8.443 nan 93.645 nan 51.300 nan
1741.11C02.HANDFRONT202.0 9.201 nan 96.129 nan 57.300 nan
1741.11C02.HANDFRONT226.0 9.423 nan 99.578 nan 59.000 nan
1741.11C02.HANDFRONT250.0 9.409 nan 121.538 nan 63.700 nan
1741.11C03.HANDFRONT10.0 2.252 nan 13.750 nan 5.800 nan
1741.11C03.HANDFRONT34.0 4.210 nan 49.008 nan 16.400 nan
1741.11C03.HANDFRONT58.0 5.613 nan 69.525 nan 23.500 nan
1741.11C03.HANDFRONT82.0 6.696 nan 70.147 nan 29.300 nan
1741.11C03.HANDFRONT106.0 7.067 nan 72.201 nan 34.900 nan
1741.11C03.HANDFRONT130.0 7.674 nan 83.935 nan 40.500 nan
1741.11C03.HANDFRONT154.0 7.863 nan 85.225 nan 42.600 nan
1741.11C03.HANDFRONT178.0 8.403 nan 104.574 nan 47.300 nan
1741.11C03.HANDFRONT202.0 8.739 nan 91.259 nan 50.000 nan
1741.11C03.HANDFRONT226.0 9.159 nan 100.793 nan 55.700 nan
1741.11C03.HANDFRONT250.0 9.179 nan 104.333 nan 57.400 nan
1741.11C04.HANDFRONT10.0 2.235 nan 12.433 nan 5.600 nan
1741.11C04.HANDFRONT34.0 4.468 nan 47.700 nan 15.600 nan
1741.11C04.HANDFRONT58.0 4.726 nan 45.339 nan 20.900 nan
1741.11C04.HANDFRONT82.0 5.891 nan 65.355 nan 27.600 nan
1741.11C04.HANDFRONT106.0 6.162 nan 66.728 nan 30.400 nan
1741.11C04.HANDFRONT130.0 6.806 nan 65.284 nan 36.100 nan
1741.11C04.HANDFRONT154.0 7.131 nan 70.015 nan 39.400 nan
1741.11C04.HANDFRONT178.0 7.301 nan 79.478 nan 43.700 nan
1741.11C04.HANDFRONT202.0 7.261 nan 83.992 nan 43.300 nan
1741.11C04.HANDFRONT226.0 7.823 nan 77.800 nan 48.600 nan
1741.11C04.HANDFRONT250.0 8.066 nan 83.911 nan 50.900 nan
1741.11C05.HANDFRONT10.0 2.544 nan 16.550 nan 6.700 nan
1741.11C05.HANDFRONT34.0 4.428 nan 38.683 nan 16.800 nan
1741.11C05.HANDFRONT58.0 5.729 nan 83.292 nan 24.200 nan
1741.11C05.HANDFRONT82.0 6.826 nan 108.667 nan 32.300 nan
1741.11C05.HANDFRONT106.0 7.492 nan 109.373 nan 39.100 nan
1741.11C05.HANDFRONT130.0 8.121 nan 134.367 nan 43.400 nan
1741.11C05.HANDFRONT154.0 8.573 nan 111.976 nan 50.300 nan
1741.11C05.HANDFRONT178.0 9.161 nan 111.419 nan 53.500 nan
1741.11C05.HANDFRONT202.0 9.156 nan 132.056 nan 57.900 nan
1741.11C05.HANDFRONT226.0 9.665 nan 127.267 nan 63.700 nan
1741.11C05.HANDFRONT250.0 9.675 nan 132.358 nan 64.000 nan
1741.11C06.HANDFRONT10.0 2.724 nan 18.100 nan 7.700 nan
1741.11C06.HANDFRONT34.0 4.851 nan 62.450 nan 19.600 nan
1741.11C06.HANDFRONT58.0 6.466 nan 75.471 nan 29.000 nan
1741.11C06.HANDFRONT82.0 7.489 nan 96.293 nan 38.500 nan
1741.11C06.HANDFRONT106.0 7.991 nan 111.132 nan 46.100 nan
1741.11C06.HANDFRONT130.0 9.046 nan 124.074 nan 54.000 nan
1741.11C06.HANDFRONT154.0 9.640 nan 134.872 nan 58.600 nan
1741.11C06.HANDFRONT178.0 10.119 nan 173.183 nan 64.600 nan
1741.11C06.HANDFRONT202.0 10.870 nan 152.063 nan 70.300 nan
1741.11C06.HANDFRONT226.0 10.657 nan 151.629 nan 72.900 nan
1741.11C06.HANDFRONT250.0 11.781 nan 157.454 nan 79.400 nan
1741.11C07.HANDFRONT10.0 2.712 nan 21.000 nan 7.500 nan
1741.11C07.HANDFRONT34.0 5.057 nan 52.328 nan 18.000 nan
1741.11C07.HANDFRONT58.0 6.464 nan 87.167 nan 27.400 nan
1741.11C07.HANDFRONT82.0 7.372 nan 81.695 nan 35.100 nan
1741.11C07.HANDFRONT106.0 8.105 nan 95.464 nan 42.200 nan
1741.11C07.HANDFRONT130.0 8.967 nan 107.182 nan 47.100 nan
1741.11C07.HANDFRONT154.0 9.454 nan 137.169 nan 53.800 nan
1741.11C07.HANDFRONT178.0 9.666 nan 139.396 nan 57.300 nan
1741.11C07.HANDFRONT202.0 10.088 nan 147.735 nan 62.300 nan
1741.11C07.HANDFRONT226.0 10.636 nan 146.213 nan 68.000 nan
1741.11C07.HANDFRONT250.0 11.231 nan 146.169 nan 73.200 nan
1741.11C08.HANDFRONT10.0 2.823 nan 21.100 nan 7.800 nan
1741.11C08.HANDFRONT34.0 4.856 nan 44.277 nan 18.600 nan
1741.11C08.HANDFRONT58.0 5.628 nan 55.349 nan 25.700 nan
1741.11C08.HANDFRONT82.0 6.607 nan 96.260 nan 34.100 nan
1741.11C08.HANDFRONT106.0 7.228 nan 79.099 nan 39.200 nan
1741.11C08.HANDFRONT130.0 7.806 nan 119.774 nan 46.600 nan
1741.11C08.HANDFRONT154.0 8.324 nan 105.449 nan 52.900 nan
1741.11C08.HANDFRONT178.0 8.443 nan 103.926 nan 53.500 nan
1741.11C08.HANDFRONT202.0 8.852 nan 108.251 nan 57.600 nan
1741.11C08.HANDFRONT226.0 8.992 nan 102.652 nan 61.000 nan
1741.11C08.HANDFRONT250.0 9.541 nan 110.516 nan 66.100 nan
1741.11C09.HANDREAR10.0 2.528 nan 11.567 nan 6.800 nan
1741.11C09.HANDREAR34.0 3.929 nan 20.650 nan 13.900 nan
1741.11C09.HANDREAR58.0 4.627 nan 24.044 nan 18.400 nan
1741.11C09.HANDREAR82.0 5.347 nan 28.697 nan 22.000 nan
1741.11C09.HANDREAR106.0 5.236 nan 37.368 nan 23.400 nan
1741.11C09.HANDREAR130.0 5.317 nan 46.300 nan 25.900 nan
1741.11C09.HANDREAR154.0 5.534 nan 39.542 nan 27.400 nan
1741.11C09.HANDREAR178.0 5.589 nan 36.940 nan 27.000 nan
1741.11C09.HANDREAR202.0 5.728 nan 42.593 nan 29.000 nan
1741.11C09.HANDREAR226.0 5.914 nan 46.378 nan 30.300 nan
1741.11C09.HANDREAR250.0 5.965 nan 50.000 nan 32.300 nan
1741.11C10.HANDREAR10.0 2.527 nan 14.050 nan 6.800 nan
1741.11C10.HANDREAR34.0 4.744 nan 43.425 nan 19.200 nan
